[2012年 2月18日] 抽出状態【 チェック馬 】
| C | 日付 | 場 R | レース名 | 馬名 | 馬主 | 性 | 本賞金 | 収得賞 | 騎手 | 母名 | 兄弟(収得1位) | 兄弟(収得2位) | 種牡馬 | 生産者 |
| OD | 2月18日 | 東 1 | 未勝利 | イルポスティーノ | サンデーレーシング | 牡 | 200 | 0 | クウィリ | チアズメッセージ | [4]プレファシオ | | フレンチデピュティ | ノーザンファーム |
| HA | 2月18日 | 東 3 | 未勝利・牝 | レットイットスノー | 社台レースホース | 牝 | 280 | 0 | 三浦皇成 | アスピリンスノー | | | ハーツクライ | 社台ファーム |
| OD | 2月18日 | 東 5 | 未勝利 | リバーオリエンタル | 吉田和美 | 牡 | 160 | 0 | 吉田豊 | メジロダーリング | [2]メジロアダーラ | [1]メジロカトリーヌ | ディープインパクト | メジロ牧場 |
| NI | 2月18日 | 東 5 | 未勝利 | ロンギングダンサー | 坂本浩一 | 牡 | 180 | 0 | 蛯名正義 | ダンスパートナー | [6]フェデラリスト | [5]ダンスオールナイト | シンボリクリスエス | 社台ファーム |
| OD | 2月18日 | 東10 | ヒヤシン | マシュマロ | 金子真人ホールディングス | 牝 | 1500 | 900 | デムーロ | シラユキヒメ | [5]ユキチャン | [3]ホワイトベッセル | クロフネ | ノーザンファーム |
| NI | 2月18日 | 京 2 | 未勝利 | アメイズリー | 武田茂男 | 牡 | 0 | 0 | 岡部誠 | フォレストキティ | [4]キティ | [1]アンコールワット | サウスヴィグラス | 山下恭茂 |
| YO | 2月18日 | 京 5 | 未勝利 | アルアマーナ | サンデーレーシング | 牝 | 370 | 0 | 国分恭介 | オネストリーダーリン | [2]サンレガーロ | | ディープインパクト | 追分ファーム |
| KI | 2月18日 | 京 5 | 未勝利 | チュウキチ | 小田切有一 | 牡 | 110 | 0 | 武豊 | シェリーザ | [8]サンアディユ | [3]リゼルヴァ | ディープインパクト | 下河辺牧場 |
| YO | 2月18日 | 京 5 | 未勝利 | リインカネーション | 社台レースホース | 牡 | 180 | 0 | 川田将雅 | アグネスラズベリ | | | アグネスタキオン | 社台ファーム |
ソート:場所(昇順)
成績 全 9/未 9 [ 0- 0- 0- 0]